Inhalt:
Landesweite NSG-Statistik und Statistik für die Regierungsbezirke
Stand: 31.12.2012
| Regierungs- bezirke NRW |
Anzahl NSG / NP |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Arnsberg | 1.097 | 63.114,3 | 7,9 | 57,5 | 39 | 226 | 461 | 268 | 67 | 36 |
| Detmold | 410 | 48.556,6 | 7,4 | 118,4 | 6 | 44 | 107 | 156 | 64 | 33 |
| Düsseldorf | 375 | 46.694,8 | 8,8 | 124,5 | 2 | 31 | 118 | 127 | 57 | 40 |
| Köln * | 747 | 74.189,8 | 10,1 | 99,3 | 9 | 105 | 307 | 198 | 74 | 54 |
| Münster | 443 | 36.706,3 | 5,3 | 82,9 | 7 | 62 | 157 | 126 | 68 | 23 |
| NRW Gesamt * | 3.072 | 269.261,9 | 7,9 | 87,7 | 63 | 468 | 1150 | 875 | 330 | 186 |
| * mit Nationalpark (NP) | ||||||||||
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete