Titel:

Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW


Logo:

Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW


Suche:


Schriftmenü:

Schriftgrösse: ||

Inhalt:

NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Düsseldorf

Stand: 05.09.2023

Kreis / kreisfreie Stadt Anzahl
NSG
Fläche
(ha)
Anteil an der
Gesamtfläche
in %
Mittelwert
(in ha)
Größenklassen (in ha)
0 - <1 1 - <5 5 - <25 25 - <100 100 - <300 >=300
Duesseldorf 11 1.520,9 7,0 138,3 0 1 0 5 3 2
Duisburg 14 1.287,5 5,5 92,0 0 0 9 1 3 1
Essen 11 338,5 1,6 30,8 0 0 7 3 1 0
Kleve 63 12.361,8 10,0 196,2 1 7 22 13 8 12
Krefeld 10 997,3 7,2 99,7 0 0 2 6 1 1
Mettmann 55 2.567,5 6,3 46,7 0 3 24 23 4 1
Moenchengladbach 16 617,6 3,6 38,6 0 3 5 6 2 0
Muelheim an der Ruhr 19 1.189,3 13,0 62,6 0 2 3 10 4 0
Oberhausen 3 522,1 6,8 174,0 0 0 0 2 0 1
Remscheid 23 716,5 9,6 31,2 0 2 11 8 2 0
Rhein-Kreis Neuss 14 2.101,2 3,6 150,1 0 0 3 6 2 3
Solingen 11 770,8 8,6 70,1 1 1 1 5 3 0
Viersen 38 5.165,9 9,2 135,9 0 4 10 12 8 4
Wesel 76 16.953,3 16,3 223,1 0 6 15 24 15 16
Wuppertal 19 1.317,6 7,8 69,3 0 1 7 8 2 1
RP Gesamt 383 48.427,9 9,2 126,4 2 30 119 132 58 42

Anzahl der Naturschutzgebiete

Fläche der Naturschutzgebiete

Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche

Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete