Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Düsseldorf
Stand: 31.12.2012
| Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Duesseldorf | 12 | 1.509,5 | 7,0 | 125,8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Duisburg | 14 | 1.287,5 | 5,5 | 92,0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| Essen | 11 | 338,5 | 1,6 | 30,8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| Kleve | 60 | 11.890,4 | 9,7 | 198,2 | 1 | 8 | 20 | 11 | 9 | 11 |
| Krefeld | 9 | 927,4 | 6,7 | 103,0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Mettmann | 54 | 2.590,9 | 6,4 | 48,0 | 0 | 2 | 23 | 24 | 4 | 1 |
| Moenchengladbach | 16 | 617,6 | 3,6 | 38,6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Muelheim an der Ruhr | 18 | 1.128,5 | 12,4 | 62,7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Oberhausen | 3 | 521,8 | 6,8 | 173,9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Remscheid | 24 | 717,6 | 9,6 | 29,9 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| Rhein-Kreis Neuss | 14 | 2.070,1 | 3,6 | 147,9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Solingen | 11 | 769,5 | 8,6 | 70,0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Viersen | 37 | 4.871,4 | 8,6 | 131,7 | 0 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 |
| Wesel | 75 | 16.168,5 | 15,5 | 215,6 | 0 | 7 | 17 | 21 | 15 | 15 |
| Wuppertal | 19 | 1.318,2 | 7,8 | 69,4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| RP Gesamt | 375 | 46.694,8 | 8,8 | 124,5 | 2 | 31 | 118 | 127 | 57 | 40 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete