Titel:

Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW


Logo:

Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW


Suche:


Schriftmenü:

Schriftgrösse: ||

Inhalt:

NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Münster

Stand: 31.12.2012

Kreis / kreisfreie Stadt Anzahl
NSG
Fläche
(ha)
Anteil an der
Gesamtfläche
in %
Mittelwert
(in ha)
Größenklassen (in ha)
0 - <1 1 - <5 5 - <25 25 - <100 100 - <300 >=300
Borken 66 5.446,4 3,8 82,5 1 5 23 21 13 3
Bottrop 5 463,4 4,6 92,7 0 0 1 2 2 0
Coesfeld 78 6.164,8 5,6 79,0 1 12 26 21 15 3
Gelsenkirchen 18 244,8 2,3 13,6 1 4 11 2 0 0
Muenster 14 1.905,3 6,3 136,1 0 2 5 2 3 2
Recklinghausen 64 4.682,8 6,2 73,2 1 14 26 18 3 2
Steinfurt 112 12.017,8 6,7 107,3 3 18 32 28 22 9
Warendorf 86 5.781,0 4,4 67,2 0 7 33 32 10 4
RP Gesamt 443 36.706,3 5,3 82,9 7 62 157 126 68 23

Anzahl der Naturschutzgebiete

Fläche der Naturschutzgebiete

Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche

Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete