Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Köln
Stand: 31.12.2012 (ohne Nationalpark)
| Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Aachen | 135 | 10.085,3 | 18,4 | 74,7 | 1 | 18 | 50 | 42 | 20 | 4 |
| Aachen, Stadt | 0 | 0,0 | 0,0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonn | 9 | 3.134,8 | 22,2 | 348,3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dueren | 70 | 5.838,8 | 6,2 | 83,4 | 1 | 11 | 26 | 19 | 8 | 5 |
| Euskirchen | 166 | 14.663,1 | 11,7 | 88,3 | 3 | 17 | 66 | 48 | 17 | 15 |
| Heinsberg | 15 | 2.487,9 | 4,0 | 165,9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Koeln | 22 | 3.416,3 | 8,4 | 155,3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Leverkusen | 15 | 177,6 | 2,3 | 11,8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Oberbergischer Kreis | 86 | 2.451,0 | 2,7 | 28,5 | 1 | 23 | 40 | 18 | 3 | 1 |
| Rhein-Erft-Kreis | 42 | 2.303,5 | 3,3 | 54,8 | 0 | 4 | 18 | 14 | 5 | 1 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 116 | 17.151,2 | 14,9 | 147,9 | 1 | 17 | 49 | 28 | 7 | 14 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 71 | 5.476,7 | 12,5 | 77,1 | 2 | 10 | 36 | 12 | 7 | 4 |
| RP Gesamt | 746 | 67.182,6 | 9,1 | 90,1 | 9 | 105 | 307 | 198 | 74 | 53 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete