Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Detmold
Stand: 31.12.2012
| Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Bielefeld | 39 | 1.948,7 | 7,6 | 50,0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 |
| Guetersloh | 41 | 3.903,0 | 4,0 | 95,2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 12 | 2 |
| Herford | 39 | 1.633,5 | 3,6 | 41,9 | 0 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| Hoexter | 75 | 8.755,8 | 7,3 | 116,7 | 0 | 13 | 19 | 26 | 9 | 8 |
| Lippe | 96 | 14.078,2 | 11,3 | 146,6 | 2 | 2 | 27 | 35 | 22 | 8 |
| Minden-Luebbecke | 64 | 7.176,3 | 6,2 | 112,1 | 0 | 8 | 14 | 30 | 6 | 6 |
| Paderborn | 56 | 11.061,1 | 8,9 | 197,5 | 2 | 9 | 9 | 21 | 8 | 7 |
| RP Gesamt | 410 | 48.556,6 | 7,4 | 118,4 | 6 | 44 | 107 | 156 | 64 | 33 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete