Inhalt:
NSG-Statistik der Kreise und kreisfreien Städte im RP Arnsberg
Stand: 31.12.2012
| Kreis / kreisfreie Stadt | Anzahl NSG |
Fläche (ha) |
Anteil an der Gesamtfläche in % |
Mittelwert (in ha) |
Größenklassen (in ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Bochum | 7 | 120,0 | 0,8 | 17,1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dortmund | 27 | 1.685,5 | 6,0 | 62,4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 0 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 30 | 1.516,5 | 3,7 | 50,5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Hagen | 24 | 583,8 | 3,6 | 24,3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| Hamm | 31 | 1.602,8 | 7,1 | 51,7 | 0 | 1 | 7 | 19 | 4 | 0 |
| Herne | 4 | 94,8 | 1,8 | 23,7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hochsauerlandkreis | 564 | 26.012,6 | 13,3 | 46,1 | 26 | 145 | 239 | 121 | 19 | 14 |
| Maerkischer Kreis | 132 | 3.043,8 | 2,9 | 23,1 | 8 | 37 | 64 | 20 | 1 | 2 |
| Olpe | 55 | 2.045,2 | 2,9 | 37,2 | 3 | 11 | 23 | 14 | 3 | 1 |
| Siegen-Wittgenstein | 101 | 10.659,4 | 9,4 | 105,5 | 0 | 20 | 43 | 23 | 10 | 5 |
| Soest | 83 | 12.728,4 | 9,6 | 153,4 | 1 | 6 | 29 | 22 | 14 | 11 |
| Unna | 39 | 3.021,6 | 5,6 | 77,5 | 0 | 0 | 14 | 16 | 7 | 2 |
| RP Gesamt | 1.097 | 63.114,3 | 7,9 | 57,5 | 39 | 226 | 461 | 268 | 67 | 36 |
Anzahl der Naturschutzgebiete
Fläche der Naturschutzgebiete
Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
Mittelwert der Flächengröße der Naturschutzgebiete