Inhalt:
Lebensraumspezifische Mindestflächengrößen für die Meldung der FFH-Flächen in den Haupt- bzw. Nebenvorkommen der naturräumlichen Haupteinheiten gemäß Bewertungsrahmen
Die im folgenden genannten Mindestflächengrößen sind als Richtwerte zu betrachten, im begründeten Einzelfall kann hiervon abgewichen werden, wenn z.B. auch eine kleinere Einzelfläche eine herausragende Bedeutung hinsichtlich ihrer Artenausstattung oder die Fläche aufgrund der Präsenz mehrerer FFH-Lebensraumtypen eine besondere Bedeutung im Sinne der Komplexbildung besitzt. Die Angaben gelten für eine zusammenhängende Fläche oder die Summe mehrerer Teilflächen in einem Gebiet.
| Code | Bezeichnung | lebensraumspezifische Mindestflächengrößen |
|---|---|---|
| 1340* | Salzstellen | >/= 100 m2 |
| 2310 | Sandheide-Düne | >/= 5 ha |
| 2330 | Offene Grasflächen-Düne | >/= 5 ha |
| 3110 | Littorella-Flur | nur 2 Gebiete in NRW! |
| 3130 | Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer | >/= 0,1 ha |
| 3140 | kalkhaltige Stillgewässer, oligo-meso | >/= 0,1 ha |
| 3150 | natürliche eutrophe Seen | >/= 1 ha |
| 3160 | Dystrophe Seen | >/= 0,1 ha |
| 3260 | Fließgewässer mit Unterwasserveg. | Fließgewässerstrecke >/= 1 km |
| 3270 | Schlammige Flussufer | Fließgewässerstrecke >/= 1 km |
| 4010 | Feuchte Heidegebiete | >/= 5 ha im Flachland bzw. >/= 2 ha im Bergland |
| 4030 | Trockene Heiden | >/= 5 ha im Flachland bzw. >/= 2 ha im Bergland |
| 5130 | Wacholderheiden | >/= 2,5 ha |
| 6110* | Kalk-Pionierrasen des Alysso-Sedion | >/= 100 m2 |
| 6130 | Schwermetallrasen | >/= 0,5 ha |
| 6210 | Kalk-Trockenrasen | >/= 5 ha |
| 6230* | Borstgrasrasen | >/= 0,5 ha |
| 6410 | Pfeifengraswiesen | >/= 0,5 ha |
| 6430 | Feuchte Hochstaudensäume | 500 m2 Länge oder >/= 500 m2 |
| 6510 | magere Glatthaferwiesen | >/= 5 ha |
| 6520 | Berg-Mähwiesen | >/= 5 ha |
| 7110* | Lebende Hochmoore | nur 1 Gebiet in NRW! |
| 7120 | Geschädigte Hochmoore | >/= 2,5 ha im Flachland, 0,5 ha im Bergland |
| 7140 | Übergangs-, Schwingrasenmoore | >/= 1 ha im Flachland, 0,5 ha im Bergland |
| 7150 | Torfmoor-Regenerationsstadien | >/= 100 m2 |
| 7210* | Kalkreiche Sümpfe | >/= 100 m2 |
| 7220* | Kalktuff-Quellen | wegen naturräumlich bedingter Seltenheit alle gut ausgeprägten |
| 7230 | Kalkreiche Niedermoore | >/= 0,1 ha |
| 8150 | Silikatschutthalden | >/= 0,2 ha |
| 8160* | Kalkschutthalden | >/= 0,2 ha |
| 8210 | Kalkfelsen | >/= 0,1 ha |
| 8220 | Silikatfelsen | >/= 100 m2 |
| 8230 | Pionierveg. auf Silikatfelskuppen | >/= 100 m2 |
| 8310 | nicht touristisch erschlossene Höhlen | ab einer Länge von 50 m |
| 9110 | Hainsimsen-Buchenwald | >/= 50 ha im Flachland, 200 ha im Bergland |
| 9130 | Waldmeister Buchenwald | >/= 25 ha |
| 9150 | Kalkbuchenwald | >/= 2 ha1 |
| 9160 | Stellario-Carpinetum | 50 ha im Flachland, >/= 10 ha im Bergland |
| 9170 | Galio-Carpinetum | >/= 2 ha1 |
| 9180* | Schlucht- und Hangmischwälder | >/= 1 ha1 |
| 9190 | Alte bodensaure Eichenwälder -Sand | >/= 5 ha |
| 91D0* | Moorwälder | >/= 1 ha1 |
| 91E0* | Auenwälder an Fließgewässern | a) Salicion: >/= 1 ha
oder mindestens 500 m fließgewässerbegleitend1 b) Alnenion: >/= 1 ha oder mindestens 500 m fließgewässerbegleitend1 |
| 91F0 | Eichen-Ulmen-Eschen-Auenwald | >/= 1 ha1 |
Erläuterung
1= bei einer Mindestwaldfläche von insgesamt 5 ha