Inhalt:
Stand der Landschaftsplanung nach Bezirksregierung
| Bezirks- regierung |
Insgesamt
aufzustellende
Landschafts- pläne |
Insgesamt
bisher in
Angriff
genommene
Landschafts- pläne |
Planentwurf abgeschlossen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 55 | 4.099,7 | 77 | 55 | 4.099,7 | 77 | 3 | 241,4 | 5 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 91 | 6.839,8 | 93 | 77 | 5.752,1 | 78 | 2 | 141,8 | 2 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 80 | 6.047,4 | 88 | 56 | 3.983,9 | 58 | 4 | 216,3 | 3 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 67 | 6.003,8 | 92 | 43 | 3.885,4 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 76 | 6.469,2 | 81 | 67 | 5.921,1 | 74 | 2 | 146,4 | 2 |
| Land NRW | 34.083,4 | 370 | 29.545,9 | 87 | 298 | 23.642,1 | 69 | 11 | 745,9 | 2 |
| Bezirks- regierung |
In der frühzeitigen Beteiligung | In der öffentlichen Auslegung | Satzungs- beschluß erfolgt |
|||||||
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 5 | 333,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 262,9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 3 | 218,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 1 | 94,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 3 | 400,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138,5 | 2 |
| Land NRW | 34.083,4 | 12 | 1.046,7 | 3 | 3 | 262,9 | 1 | 2 | 138,5 | 0 |
| Bezirks- regierung |
Im
Genehmigungs- verfahren |
In Kraft getreten | Im Änderungs- verfahren |
|||||||
| Name | Fläche km² |
Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% | Anz | Fläche km² |
% |
| Düsseldorf SZ.(1) | 5.290,4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3.380,1 | 64 | 24 | 1.849,5 | 35 |
| Köln SZ.(3) | 7.364,6 | 1 | 70,9 | 1 | 59 | 4.417,7 | 60 | 46 | 3.698,3 | 50 |
| Münster SZ.(5) | 6.907,4 | 1 | 71,1 | 1 | 39 | 2.690,7 | 39 | 19 | 1.431,3 | 21 |
| Detmold SZ.(7) | 6.518,7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.277,7 | 50 | 14 | 1.358,6 | 21 |
| Arnsberg SZ.(9) | 8.002,3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.127 | 64 | 21 | 1.423,3 | 18 |
| Land NRW | 34.083,4 | 2 | 142 | 0 | 236 | 18.893,2 | 55 | 124 | 9.761 | 29 |
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)
erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
Bearbeitungsstand: 01.04.2012