Kreisstatistik der Bezirksregierung Münster

Kreis / Kreisfreie Stadt Insgesamt aufzustellende Landschafts-
pläne
Insgesamt bisher in Angriff genommene Landschafts-
pläne
Planentwurf abgeschlossen
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Münster SZ.(5)
Borken SZ.(554) 1.418,8 19 1.338,1 94 19 1.338,1 94 0 0 0
Bottrop SZ.(512) 100,6 1 70,2 70 1 70,2 70 0 0 0
Coesfeld SZ.(558) 1.110,1 11 1.026,7 92 11 1.026,7 92 0 0 0
Gelsenkirchen SZ.(513) 104,9 1 51,5 49 1 51,5 49 0 0 0
Muenster SZ.(515) 302,9 4 229,4 76 4 229,4 76 0 0 0
Recklinghausen SZ.(562) 760,4 9 425,4 56 9 425,4 56 0 0 0
Steinfurt SZ.(566) 1.792,5 21 1.751,8 98 8 626,9 35 0 0 0
Warendorf SZ.(570) 1.317,3 16 1.254,4 95 16 1.254,4 95 0 0 0
BR Münster 6.907,4 82 6.147,4 89 69 5.022,5 73 0 0 0
Kreis / Kreisfreie Stadt In der frühzeitigen Beteiligung In der öffentlichen Auslegung Satzungs-
beschluß erfolgt
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Münster SZ.(5)
Borken SZ.(554) 1.418,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bottrop SZ.(512) 100,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coesfeld SZ.(558) 1.110,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelsenkirchen SZ.(513) 104,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muenster SZ.(515) 302,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recklinghausen SZ.(562) 760,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steinfurt SZ.(566) 1.792,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warendorf SZ.(570) 1.317,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Münster 6.907,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreis / Kreisfreie Stadt Im Genehmigungs-
verfahren
In Kraft getreten Im Änderungs-
verfahren
Name Fläche
km²
Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
% Anz Fläche
km²
%
Bezirksregierung: Münster SZ.(5)
Borken SZ.(554) 1.418,8 0 0 0 18 1.278,9 90 1 59,2 4
Bottrop SZ.(512) 100,6 0 0 0 1 70,2 70 1 70,2 70
Coesfeld SZ.(558) 1.110,1 0 0 0 11 1.026,7 92 3 254,4 23
Gelsenkirchen SZ.(513) 104,9 0 0 0 1 51,5 49 1 51,5 49
Muenster SZ.(515) 302,9 0 0 0 3 164,3 54 3 164,3 54
Recklinghausen SZ.(562) 760,4 0 0 0 8 425,4 56 0 0 0
Steinfurt SZ.(566) 1.792,5 0 0 0 5 329,6 18 2 157,8 9
Warendorf SZ.(570) 1.317,3 0 0 0 11 872,3 66 0 0 0
BR Münster 6.907,4 0 0 0 58 4.218,8 61 11 757,3 11

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
(Erlass III-5-606.00.32.00)

erstellt durch:
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Bearbeitungsstand: 01.04.2023